もぐもぐデリソースメンチカツ
スティック状のメンチカツと金ゴマソースを包んで焼き上げました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 455 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 10.9 |
| 脂質(g) | 20.9 |
| 炭水化物(g) | 56.8 |
| 食塩相当量(mg) | 2.7 |
| 【備 考】 |
|
スティック状のメンチカツと金ゴマソースを包んで焼き上げました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 455 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 10.9 |
| 脂質(g) | 20.9 |
| 炭水化物(g) | 56.8 |
| 食塩相当量(mg) | 2.7 |
| 【備 考】 |
|