果樹園のアップルデニッシュ
デニッシュ生地にりんごジャムをしぼり、フォンダンをトッピングしました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 177 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.6 |
| 脂質(g) | 6.4 |
| 炭水化物(g) | 27.5 |
| 食塩相当量(mg) | 123 |
| 【備 考】 |
|
デニッシュ生地にりんごジャムをしぼり、フォンダンをトッピングしました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 177 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.6 |
| 脂質(g) | 6.4 |
| 炭水化物(g) | 27.5 |
| 食塩相当量(mg) | 123 |
| 【備 考】 |
|