あずきミルクブレッド2枚
ミルク味クリームと小豆を折り込んだ、やさしい甘さのバラエティブレッド。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 249 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.3 |
| 脂質(g) | 4.0 |
| 炭水化物(g) | 48.1 |
| 食塩相当量(mg) | 0.7 |
| 【備 考】 |
|
ミルク味クリームと小豆を折り込んだ、やさしい甘さのバラエティブレッド。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 249 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.3 |
| 脂質(g) | 4.0 |
| 炭水化物(g) | 48.1 |
| 食塩相当量(mg) | 0.7 |
| 【備 考】 |
|