米粉入りもっちり食パン3枚
新潟県産米粉を使用した、もっちりほのかな甘みの食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 161 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.9 |
脂質(g) | 2.1 |
炭水化物(g) | 31.1 |
食塩相当量(mg) | 0.7 |
【備 考】 |
新潟県産米粉を使用した、もっちりほのかな甘みの食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 161 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.9 |
脂質(g) | 2.1 |
炭水化物(g) | 31.1 |
食塩相当量(mg) | 0.7 |
【備 考】 |