しあわせ届けるマンゴーくりぃむぱん
口どけのよい生地で、マンゴー味クリームを包み、仕上げにホイップを注入しました。
| カロリー(Kcal) | 288 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 4.5 |
| 脂質(g) | 9.6 |
| 炭水化物(g) | 46.2 |
| 食塩相当量(mg) | 0.4 |
| 【備 考】 |
|
口どけのよい生地で、マンゴー味クリームを包み、仕上げにホイップを注入しました。
| カロリー(Kcal) | 288 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 4.5 |
| 脂質(g) | 9.6 |
| 炭水化物(g) | 46.2 |
| 食塩相当量(mg) | 0.4 |
| 【備 考】 |
|