プルコギチーズ
プルコギフィリングとチーズクリームを包み、粉チーズをトッピングして焼き上げました。
1個あたり
カロリー(Kcal) | 219 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.4 |
脂質(g) | 5.4 |
炭水化物(g) | 36.6 |
食塩相当量(mg) | 1.2 |
【備 考】 |
プルコギフィリングとチーズクリームを包み、粉チーズをトッピングして焼き上げました。
1個あたり
カロリー(Kcal) | 219 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.4 |
脂質(g) | 5.4 |
炭水化物(g) | 36.6 |
食塩相当量(mg) | 1.2 |
【備 考】 |