しっとりなると金時マフィン2個入
しっとり甘いさつまいもの味わい。しっとりソフトな2個入のなると金時マフィン。
1個あたり
カロリー(Kcal) | 258 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.9 |
脂質(g) | 15.1 |
炭水化物(g) | 28.0 |
食塩相当量(mg) | 0.3 |
【備 考】 |
しっとり甘いさつまいもの味わい。しっとりソフトな2個入のなると金時マフィン。
1個あたり
カロリー(Kcal) | 258 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.9 |
脂質(g) | 15.1 |
炭水化物(g) | 28.0 |
食塩相当量(mg) | 0.3 |
【備 考】 |