マンゴープリン蒸し
マンゴープリン風生地に、マンゴー風味の蒸しぱん生地を合わせました。
1個あたり
カロリー(Kcal) | 244 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.8 |
脂質(g) | 6.5 |
炭水化物(g) | 41.7 |
食塩相当量(mg) | 0.4 |
【備 考】 |
マンゴープリン風生地に、マンゴー風味の蒸しぱん生地を合わせました。
1個あたり
カロリー(Kcal) | 244 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.8 |
脂質(g) | 6.5 |
炭水化物(g) | 41.7 |
食塩相当量(mg) | 0.4 |
【備 考】 |