アーモンドフランス
ソフトなフランス生地に、粒入りアーモンドクリームをサンドしました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 373 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.5 |
| 脂質(g) | 18.9 |
| 炭水化物(g) | 45.0 |
| 食塩相当量(mg) | 370 |
| 【備 考】 |
|
ソフトなフランス生地に、粒入りアーモンドクリームをサンドしました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 373 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.5 |
| 脂質(g) | 18.9 |
| 炭水化物(g) | 45.0 |
| 食塩相当量(mg) | 370 |
| 【備 考】 |
|