ウイーン風食卓パンクリーム
カスタード風クリームを折り込んだ、ほんのり甘い食卓パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 336 |
---|---|
たんぱく質(g) | 8.2 |
脂質(g) | 8.1 |
炭水化物(g) | 58.3 |
食塩相当量(mg) | 364 |
【備 考】 |
カスタード風クリームを折り込んだ、ほんのり甘い食卓パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 336 |
---|---|
たんぱく質(g) | 8.2 |
脂質(g) | 8.1 |
炭水化物(g) | 58.3 |
食塩相当量(mg) | 364 |
【備 考】 |