丹念熟成 ブルーベリー
フルーティーなブルーベリージャムを包みました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 269 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.0 |
脂質(g) | 4.9 |
炭水化物(g) | 52.3 |
食塩相当量(mg) | 149 |
【備 考】 |
フルーティーなブルーベリージャムを包みました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 269 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.0 |
脂質(g) | 4.9 |
炭水化物(g) | 52.3 |
食塩相当量(mg) | 149 |
【備 考】 |