神戸カスタードメロン
六甲山麓牛乳使用のカスタードクリームを包んだメロンパン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 392 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.1 |
脂質(g) | 12.6 |
炭水化物(g) | 64.0 |
食塩相当量(mg) | 0.5 |
【備 考】 |
六甲山麓牛乳使用のカスタードクリームを包んだメロンパン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 392 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.1 |
脂質(g) | 12.6 |
炭水化物(g) | 64.0 |
食塩相当量(mg) | 0.5 |
【備 考】 |