ほんのり甘い食パン5枚
サックリ軽い食感を楽しめる、ほんのり甘い山型食パンです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 259 |
---|---|
たんぱく質(g) | 7.3 |
脂質(g) | 4.0 |
炭水化物(g) | 49.5 |
食塩相当量(mg) | 0.9 |
【備 考】 |
サックリ軽い食感を楽しめる、ほんのり甘い山型食パンです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 259 |
---|---|
たんぱく質(g) | 7.3 |
脂質(g) | 4.0 |
炭水化物(g) | 49.5 |
食塩相当量(mg) | 0.9 |
【備 考】 |