ミルクフランス
ソフトなフランス生地になめらかなミルククリームをサンドしました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 364 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.8 |
脂質(g) | 18.6 |
炭水化物(g) | 44.1 |
食塩相当量(mg) | 362 |
【備 考】 |
ソフトなフランス生地になめらかなミルククリームをサンドしました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 364 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.8 |
脂質(g) | 18.6 |
炭水化物(g) | 44.1 |
食塩相当量(mg) | 362 |
【備 考】 |