チョコフランス
ソフトなフランス生地に、なめらかなチョコクリームをサンドしました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 372 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.1 |
| 脂質(g) | 18.9 |
| 炭水化物(g) | 45.4 |
| 食塩相当量(mg) | 363 |
| 【備 考】 |
|
ソフトなフランス生地に、なめらかなチョコクリームをサンドしました。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 372 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.1 |
| 脂質(g) | 18.9 |
| 炭水化物(g) | 45.4 |
| 食塩相当量(mg) | 363 |
| 【備 考】 |
|