バナナクリームロール
バナナ味クリームをサンドした、ふんわりソフトなコッペパン。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 398 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.7 |
| 脂質(g) | 16.5 |
| 炭水化物(g) | 56.5 |
| 食塩相当量(mg) | 272 |
| 【備 考】 |
|
バナナ味クリームをサンドした、ふんわりソフトなコッペパン。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 398 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.7 |
| 脂質(g) | 16.5 |
| 炭水化物(g) | 56.5 |
| 食塩相当量(mg) | 272 |
| 【備 考】 |
|