生ブール
多加水製法でもっちり、しっとり。噛むほどに甘さが広がる、新食感のフランスパン。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 369 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 12.0 |
| 脂質(g) | 4.6 |
| 炭水化物(g) | 71.4 |
| 食塩相当量(mg) | 1.7 |
| 【備 考】 |
|
多加水製法でもっちり、しっとり。噛むほどに甘さが広がる、新食感のフランスパン。
1(個・本・枚)あたり
| カロリー(Kcal) | 369 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 12.0 |
| 脂質(g) | 4.6 |
| 炭水化物(g) | 71.4 |
| 食塩相当量(mg) | 1.7 |
| 【備 考】 |
|