神戸ホテル食パン 4枚
バター風味のしっとりソフトなバタートップタイプの山型食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 259 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.7 |
脂質(g) | 7.9 |
炭水化物(g) | 40.8 |
食塩相当量(mg) | 352 |
【備 考】 |
バター風味のしっとりソフトなバタートップタイプの山型食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 259 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.7 |
脂質(g) | 7.9 |
炭水化物(g) | 40.8 |
食塩相当量(mg) | 352 |
【備 考】 |