神戸ホテル食パン 6枚
バター風味のしっとりソフトなバタートップタイプの山型食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 172 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.5 |
脂質(g) | 5.3 |
炭水化物(g) | 27.2 |
食塩相当量(mg) | 234 |
【備 考】 |
バター風味のしっとりソフトなバタートップタイプの山型食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 172 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.5 |
脂質(g) | 5.3 |
炭水化物(g) | 27.2 |
食塩相当量(mg) | 234 |
【備 考】 |