神戸ホテル食パン 5枚
バター風味のしっとりソフトなバタートップタイプの山型食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 207 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.4 |
脂質(g) | 6.3 |
炭水化物(g) | 32.6 |
食塩相当量(mg) | 281 |
【備 考】 |
バター風味のしっとりソフトなバタートップタイプの山型食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 207 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.4 |
脂質(g) | 6.3 |
炭水化物(g) | 32.6 |
食塩相当量(mg) | 281 |
【備 考】 |