ツナマヨ2個入
ハムマヨ生地に、ツナサラダとマヨを包んで焼き上げました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 154 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.3 |
脂質(g) | 8.8 |
炭水化物(g) | 15.9 |
食塩相当量(mg) | 0.7 |
【備 考】 |
ハムマヨ生地に、ツナサラダとマヨを包んで焼き上げました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 154 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.3 |
脂質(g) | 8.8 |
炭水化物(g) | 15.9 |
食塩相当量(mg) | 0.7 |
【備 考】 |