安納芋&バニラフランス
安納芋味クリームとバニラ風味クリームをダブルでサンドしたフランスロールです。
1個あたり
| カロリー(Kcal) | 307 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 5.7 |
| 脂質(g) | 12.3 |
| 炭水化物(g) | 44.0 |
| 食塩相当量(mg) | 0.9 |
| 【備 考】 |
|
安納芋味クリームとバニラ風味クリームをダブルでサンドしたフランスロールです。
1個あたり
| カロリー(Kcal) | 307 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 5.7 |
| 脂質(g) | 12.3 |
| 炭水化物(g) | 44.0 |
| 食塩相当量(mg) | 0.9 |
| 【備 考】 |
|